Bob, Skeleton e Slittino 2020/2021

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Termina anche il singolo maschile a Konigsee, dominio di Loch
    Male gli azzurri, ma resto convinto paghiamo molto in termini di materiali, troppo

    1 LOCH Felix 49.061 (1) 49.157 (1) 1:38.218
    2 REPILOV Roman 49.200 (2) 49.303 (2) 1:38.503 +0.285
    3 LUDWIG Johannes 49.376 (3) 49.543 (7) 1:38.919 +0.701
    4 GLEIRSCHER Nico 49.507 (7) 49.447 (3) 1:38.954 +0.736
    5 PAVLICHENKO Semen 49.492 (6) 49.500 (5) 1:38.992 +0.774
    6 MUELLER Jonas 49.452 (5) 49.548 (8) 1:39.000 +0.782
    7 LANGENHAN Max 49.542 (9) 49.508 (6) 1:39.050 +0.832
    8 KINDL Wolfgang 49.446 (4) 49.617 (9) 1:39.063 +0.845
    9 FISCHNALLER Kevin 49.652 (10) 49.703 (15) 1:39.355 +1.137
    10 EISSLER Chris Rene 49.698 (11) 49.675 (13) 1:39.373 +1.155
    11 REPILOV Pavel 49.755 (14) 49.634 (10) 1:39.389 +1.171
    12 FISCHNALLER Dominik 49.965 (21) 49.456 (4) 1:39.421 +1.203
    13 BOLLMANN Moritz Elias 49.775 (15) 49.676 (14) 1:39.451 +1.233
    14 EGGER Reinhard 49.727 (13) 49.731 (16) 1:39.458 +1.240
    15 MAZDZER Chris 49.720 (12) 49.739 (17) 1:39.459 +1.241
    16 DARZNIEKS Arturs 49.804 (17) 49.674 (12) 1:39.478 +1.260
    17 NINIS Jozef49.846 (18)49.666(11) 1:39.512+1.294
    18 GUFLER Lukas49.783 (16) 49.754 (18) 1:39.537 +1.319
    19 GORBATCEVICH Aleksandr 49.517 (8) 50.092 (24) 1:39.609 +1.391
    20 GUSTAFSON Jonathan Eric 49.866 (19) 50.034 (22) 1:39.900 +1.682
    21 FELDERER Leon 49.914 (20) 49.992 (21) 1:39.906 +1.688
    22 SOCHOWICZ Mateusz 50.052 (25) 49.907 (20) 1:39.959 +1.741
    23 ROZITIS Riks Kristens 50.099 (26) 49.885 (19) 1:39.984 +1.766
    24 WATTS Reid 49.977 (22) 50.055 (23) 1:40.032 +1.814
    25 MANDZIY Andriy 50.043 (24) 50.098 (25) 1:40.141 +1.923
    26 DUKACH Anton 50.173 (28) 50.179 (26) 1:40.352 +2.134
    27 KOHALA Svante 49.998 (23) 50.384 (28) 1:40.382 +2.164

    Al 29esimo posto Alex Gufler

    Edited by Maurizio0401 - 2/1/2021, 17:39
     
    Top
    .
  2.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    22,365
    Reputation
    +1,521

    Status
    Offline
    Al di là della discussione materiali, Dominik deve aver fatto un grosso errore nella prima manche. Nella seconda ha fatto il quarto tempo.

    Ma non ho visto.
     
    Top
    .
  3.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    intanto la gara femminile sta confermando ancora una volta la disarmante pochezza dei nostri materiali, tutte le nostre atlete perdono almeno 3 decimi alle alte velocità da metà pista in giù, e senza commettere errori marchiani
    non si possono regalare 3 decimi agli avversari
    La differenza col materiale austriaco è davvero disarmante, sono sempre almeno 3 km orari di differenza...e non si pone rimedio purtroppo
    Rilevo comunque che tra le nostre giovanissime quella cresciuta di più è quella da cui ci si aspettava di meno, la Oberhofer
    La Voetter è stata in testa fino a metà poi i materiali le hanno fatto perdere 3 decimi...una eternità!
    Spero Armin ponga rimedio a questi dati
     
    Top
    .
  4.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Termina la competizione femminile a Konigsee, la solita noiosissima musica
    Bene la Voetter penalizzata da materiali inqualificabili rispetto alle migliori, almeno 3 decimi persi per ognuna delle manches e nonostante una spinta superlativa, oggi è la migliore di tutte in questo fondamentale!
    Male oggi le giovani, anche esse penalizzate dai materiali ma anche poco competitive.
    Sulla bontà dei materiali basta fare riferimento all'atleta arrivata seconda, credo dica tutto.


    1 GEISENBERGER Natalie 50.839 (2) 50.873 (1) 1:41.712
    2 EGLE Madeleine 50.850 (3) 50.920 (2) 1:41.770 +0.058
    3 BERREITER Anna 51.022 (4) 51.058 (3) 1:42.080 +0.368
    4 EITBERGER Dajana 51.158 (6) 51.079 (4) 1:42.237 +0.525
    5 DEMCHENKO Viktoriia 51.063 (5) 51.284 (7) 1:42.347 +0.635
    6 IVANOVA Tatyana 51.234 (8) 51.212 (5) 1:42.446 +0.734
    7 VOETTER Andrea 51.194 (7) 51.294 (8) 1:42.488 +0.776
    8 APARJODE Kendija 51.269 (9) 51.386 (11) 1:42.655 +0.943
    9 SWEENEY Emily 51.391 (12) 51.267 (6) 1:42.658 +0.946
    10 TIRUMA Eliza 51.331 (10) 51.358 (10) 1:42.689 +0.977
    11 KATNIKOVA Ekaterina 51.466 (14) 51.303 (9) 1:42.769 +1.057
    12 FARQUHARSON Ashley 51.485 (15) 51.403 (12) 1:42.888 +1.176
    13 SCHULTE Lisa 51.500 (16) 51.428 (13) 1:42.928 +1.216
    14 BRITCHER Summer 51.355 (11) 51.695 (19) 1:43.050 +1.338
    15 ARNDT Brittney 51.462 (13) 51.612 (15) 1:43.074 +1.362
    16 PROCK Hannah 51.695 (19) 51.503 (14) 1:43.198 +1.486
    17 OBERHOFER Marion 51.533 (17) 51.700 (20) 1:43.233 +1.521
    18 FRISCH Aileen Christina 51.707 (20) 51.654 (18) 1:43.361 +1.649
    19 BATURINA Ekaterina 51.782 (21) 51.615 (16) 1:43.397 +1.685
    20 HOFER Verena 51.691 (18) 51.824 (22) 1:43.515 +1.803
    21 MAAG Natalie 51.915 (25) 51.649 (17) 1:43.564 +1.852
    22 EGLE Selina 51.896 (24) 51.761 (21) 1:43.657 +1.945
    23 ZOEGGELER Nina 51.855 (22) 51.830 (23) 1:43.685 +1.973
    24 STETSKIV Olena 51.861 (23) 51.940 (24) 1:43.801 +2.089
     
    Top
    .
  5.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    24,919
    Reputation
    +3,928
    Location
    Genova

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Maurizio0401 @ 3/1/2021, 11:42) 
    Termina la competizione femminile a Konigsee, la solita noiosissima musica
    Bene la Voetter penalizzata da materiali inqualificabili rispetto alle migliori, almeno 3 decimi persi per ognuna delle manches e nonostante una spinta superlativa, oggi è la migliore di tutte in questo fondamentale!
    Male oggi le giovani, anche esse penalizzate dai materiali ma anche poco competitive.
    Sulla bontà dei materiali basta fare riferimento all'atleta arrivata seconda, credo dica tutto.


    1 GEISENBERGER Natalie 50.839 (2) 50.873 (1) 1:41.712
    2 EGLE Madeleine 50.850 (3) 50.920 (2) 1:41.770 +0.058
    3 BERREITER Anna 51.022 (4) 51.058 (3) 1:42.080 +0.368
    4 EITBERGER Dajana 51.158 (6) 51.079 (4) 1:42.237 +0.525
    5 DEMCHENKO Viktoriia 51.063 (5) 51.284 (7) 1:42.347 +0.635
    6 IVANOVA Tatyana 51.234 (8) 51.212 (5) 1:42.446 +0.734
    7 VOETTER Andrea 51.194 (7) 51.294 (8) 1:42.488 +0.776
    8 APARJODE Kendija 51.269 (9) 51.386 (11) 1:42.655 +0.943
    9 SWEENEY Emily 51.391 (12) 51.267 (6) 1:42.658 +0.946
    10 TIRUMA Eliza 51.331 (10) 51.358 (10) 1:42.689 +0.977
    11 KATNIKOVA Ekaterina 51.466 (14) 51.303 (9) 1:42.769 +1.057
    12 FARQUHARSON Ashley 51.485 (15) 51.403 (12) 1:42.888 +1.176
    13 SCHULTE Lisa 51.500 (16) 51.428 (13) 1:42.928 +1.216
    14 BRITCHER Summer 51.355 (11) 51.695 (19) 1:43.050 +1.338
    15 ARNDT Brittney 51.462 (13) 51.612 (15) 1:43.074 +1.362
    16 PROCK Hannah 51.695 (19) 51.503 (14) 1:43.198 +1.486
    17 OBERHOFER Marion 51.533 (17) 51.700 (20) 1:43.233 +1.521
    18 FRISCH Aileen Christina 51.707 (20) 51.654 (18) 1:43.361 +1.649
    19 BATURINA Ekaterina 51.782 (21) 51.615 (16) 1:43.397 +1.685
    20 HOFER Verena 51.691 (18) 51.824 (22) 1:43.515 +1.803
    21 MAAG Natalie 51.915 (25) 51.649 (17) 1:43.564 +1.852
    22 EGLE Selina 51.896 (24) 51.761 (21) 1:43.657 +1.945
    23 ZOEGGELER Nina 51.855 (22) 51.830 (23) 1:43.685 +1.973
    24 STETSKIV Olena 51.861 (23) 51.940 (24) 1:43.801 +2.089

    Ti manca la Taubitz in classifica che ha vinto la gara!

    La Geisenberger ha ottenuto il settimo secondo posto consecutivo, cosa mai accaduta nella storia delle discipline del budello.
    Web
     
    Top
    .
  6.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    hai ragione, lapsus!!
     
    Top
    .
  7.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Infine la classifica finale per il team relay.
    L' Italia disputa tecnicamente tre frazioni egregie ma prende più di 3 decimi per frazione confermando quanto già osservato per le gare precedenti
    O si interviene sui materiali oppure scordiamoci di essere competitivi, non posso credere che i nostri tecnici non si stiano accorgendo della differenza abissale tra i materiali di austria, russia e germania, ed aggiungo pure lettonia, rispetto ai nostri!!
    Paghiamo, come sostengo da anni, dell'inesistenza di piste in Italia utili a provare e riprovare la bontà dei nostri materiali, i nostri fanno miracoli
    Questo grazie ad una Federazione Italiana pessima
    Peccato avere sprecato in tutti questi anni il talento di Dominik
    Nel Bob siamo diventati una barzelletta purtroppo

    1 Austria 2:42.729
    2 Germany 2:42.922 +0.193
    3 Russian Federation 2:43.533+0.804
    4 Latvia 2:43.739 +1.010
    5 Italy 2:43.745+1.016
    6 United States of America 2:44.920+2.191
    7 Poland2:45.710 +2.981
    8 Canada 2:45.993+3.264
    9 Republic of Korea 2:46.613 +3.884
    10 Ukraine 2:46.868 +4.139
    11 Romania 2:49.336+6.607

    Edited by Maurizio0401 - 3/1/2021, 13:51
     
    Top
    .
  8.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Senior Member

    Group
    Administrator
    Posts
    22,365
    Reputation
    +1,521

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Tadde @ 3/1/2021, 12:22) 
    La Geisenberger ha ottenuto il settimo secondo posto consecutivo, cosa mai accaduta nella storia delle discipline del budello.

    Infatti... questa maledetta 50a vittoria in Cdm sembra non voler arrivare per la fuoriclasse tedesca. Il telecronista oggi ha detto che le capita anche di andare ad allenarsi solo alle 9 di sera, perchè prima non trova il tempo. Non è facile ovviamente fare l'atleta da mamma.
     
    Top
    .
  9.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Intanto a Sigulda la Nation Cup ha confermato il grandissimo talento del fratello di Roman Repilov, Pavel, un 2002, l'età del più giovane dei Gufler. Non solo stravince la Nation Cup ma questo per me è già da primi 10 posti tra i più forti.
    Questo per far comprendere ai nostri soloni della Federazione di quanto sia importante o meglio fondamentale avere degli impianti per poter reclutare un buon numero di praticanti e trovare i talenti. Noi chiudiamo gli impianti e poi ci domandiamo perchè soprattutto nel singolo maschile avremo nei prossimi anni una crisi senza uguali.
    A Cortina 2026 presenteremo due "vecchietti" di 33 anni mentre le altre nazioni schiereranno elementi molto talentuosi nei loro migliori anni.
    Impianto significa numero maggiore di praticanti, maggiore probabilità di trovare dei campioni, selezione, etc etc...
    I loro giovani entrano nel circuito mondiale in grado di essere competitivi sin dall'esordio perchè questo è il frutto di una profonda selezione a livello giovanile, noi andiamo
    avanti con 2 3 elementi che entrano in nazionale perchè unici praticanti, questa è l'amara realtà purtroppo.
    Potremmo attingere dal bacino dello slittino naturale non fosse che i giovani talentuosi non prendono in considerazione il passaggio all'artificiale per ovvi motivi, quelli di mancato supporto a livello tecnico!! Dove si allenerebbero?
    Nel 2026 ci sarà Cortina, credo che nel 2027 max 2028 quella pista sarà già chiusa, un film che si ripete.
     
    Top
    .
  10.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    A Sigulda si conclude la gara di slittino maschile, ottimo terzo Dominik terzo che fa miracoli con materiale non certo al livello di austriaci russi e tedeschi.
    Il cugino Kevin non fa alcun errore ma con 3 km orari di differenza non è possibile essere competitivi, mi spiace ma continuo a vedere delle differenze enormi con le nazioni migliori sul materiale a disposizione. Gufler malissimo ma sul livello dei nostri giovani purtroppo è storia ormai vecchia.

    1 LOCH Felix 48.025 (1) 47.859 (1) 1:35.884
    2 LUDWIG Johannes 48.069 (2) 48.035 (2) 1:36.104 +0.220
    3 FISCHNALLER Dominik 48.114 (4) 48.057 (4) 1:36.171 +0.287
    4 DARZNIEKS Arturs 48.098 (3) 48.094 (7) 1:36.192 +0.308
    5 PAVLICHENKO Semen 48.208 (7) 48.047 (3) 1:36.255 +0.371
    6 GORBATCEVICH Aleksandr 48.214 (8) 48.078 (6) 1:36.292 +0.408
    7 REPILOV Roman 48.135 (5) 48.168 (8) 1:36.303 +0.419
    8 GLEIRSCHER Nico 48.376 (15) 48.067 (5) 1:36.443 +0.559
    9 KINDL Wolfgang 48.141 (6) 48.357 (13) 1:36.498 +0.614
    10 LANGENHAN Max 48.305 (10) 48.272 (9) 1:36.577 +0.693
    11 ROZITIS Riks Kristens 48.327 (13) 48.291 (10) 1:36.618 +0.734
    12 WEST Tucker 48.320 (12) 48.368 (14) 1:36.688 +0.804
    13 MAZDZER Chris 48.308 (11) 48.435 (16) 1:36.743 +0.859
    14 BERZINS Gints 48.473 (18) 48.295 (11) 1:36.768 +0.884
    15 GUSTAFSON Jonathan Eric 48.371 (14) 48.428 (15) 1:36.799 +0.915
    16 FISCHNALLER Kevin 48.485 (19) 48.340 (12) 1:36.825 +0.941
    17 MANDZIY Andriy 48.380 (16) 48.714 (21) 1:37.094 +1.210
    18 NINIS Jozef 48.548 (20) 48.627 (18) 1:37.175 +1.291
    19 BOLLMANN Moritz Elias 48.675 (21) 48.516 (17) 1:37.191 +1.307
    20 SOCHOWICZ Mateusz 48.675 (21) 48.639 (19) 1:37.314 +1.430
    21 EISSLER Chris Rene 48.676 (23) 48.678 (20) 1:37.354 +1.470
    22 CRETU Valentin 48.940 (25) 48.946 (22) 1:37.886 +2.002
    23 DUKACH Anton 48.465 (17) 49.812 (27) 1:38.277 +2.393
    24 KOHALA Svante 49.116 (26) 49.170 (24) 1:38.286 +2.402
    25 GUFLER Lukas 49.296 (27) 49.081 (23) 1:38.377 +2.493
    26 SOGOIANI Giorgi 49.447 (28) 49.609 (25) 1:39.056 +3.172
     
    Top
    .
  11.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Intanto a gara iniziata del doppio di slittino situazione ancora desolante per i nostri pattini, da metà in giù i nostri equipaggi prendono sberle di 3 4 decimi..
    occorre cercare rimedio perchè così i nostri ragazzi non possono assolutamente competere, situazione inaccettabile purtroppo
     
    Top
    .
  12.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Termina la gara del doppio di slittino artificiale in quel di Sigulda, azzurri che non commettono gravi errori ma troppo lenti nei punti di max velocità, davvero non potevano fare di più rispetto a nazioni che hanno dei missili. Incredibile risultato lettone che ancora una volta ribadisce l'importanza di avere una pista, si raccoglie quel che si semina!
    A seguire la classifica finale:

    1 SICS / SICS 41.779 (1) 41.831 (2) 1:23.610
    2 WENDL / ARLT 41.814 (2) 41.825 (1) 1:23.639 +0.029
    3 BOTS / PLUME 41.863 (3) 41.847 (3) 1:23.710 +0.100
    4 KASHKIN / KORSHUNOV 41.914 (4) 42.012 (8) 1:23.926 +0.316
    5 STEU / KOLLER 41.961 (5) 41.985(6) 1:23.946 +0.336
    6 GUDRAMOVICS / KALNINS 41.993 (6)41.967(5) 1:23.960 +0.350
    7 RIEDER / RASTNER 42.029 (7) 41.989 (7) 1:24.018 +0.408
    8 CHMIELEWSKI / KOWALEWSKI 42.113 (8) 42.223 (13) 1:24.336 +0.726
    9 MUELLER / FRAUSCHER 42.198 (11) 42.141 (9) 1:24.339 +0.729
    10 MAZDZER / TERDIMAN 42.197 (10) 42.154 (11)1:24.351+0.741
    11 RIEDER / KAINZWALDNER 42.223(13) 42.183 (12)1:24.406+0.796
    12 GEUEKE / GAMM 42.300(14) 42.151 (10) 1:24.451 +0.841
    13 NAGLER / MALLEIER 42.305 (15) 42.224 (14) 1:24.529 +0.919
    14 YUZHAKOV / PROKHOROV 42.198 (11) 42.421 (15) 1:24.619 +1.009
    15 VAVERCAK / ZMIJ 42.343 (16) 42.598 (17) 1:24.941 +1.331
    16 PARK / CHO 42.529 (17) 42.453 (16) 1:24.982 +1.372
    17 DENISEV / ANTONOV 42.145 (9) 42.857 (19) 1:25.002 +1.392
    18 STAKHIV / LYSETSKYI 42.716 (19) 42.777 (18) 1:25.493 +1.883
    19 VEJDELEK / PEKNY 42.858 (20) 42.884 (20) 1:25.742 +2.132
    20 GATT / SCHOEPF 42.715 (18) 44.610 (22) 1:27.325 +3.715
     
    Top
    .
  13.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Appuntamento alla gara femminile di domattina, anche qui non nutriamo grandi speranze per quanto visto oggi
     
    Top
    .
  14.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Si chiude anche la gara femminile, prova molto deludente delle azzurre
    Ma se arrivi dietro alle ucraine è evidente che qualche problema con i materiali c'è!
    La Voetter, come da tempo le succede, frantuma record di spinta ovunque ma accumula ritardi pesanti senza fare errori, oggi 2 discese perfette ma il tempo non c'è.
    Occorre aiutare gli atleti con mezzi all'altezza

    1 IVANOVA Tatyana41.834 (2) 41.760(1)1:23.594
    2 GEISENBERGER Natalie 41.829 (1)41.817 (2) 1:23.646 +0.052
    3 DEMCHENKO Viktoriia 41.882 (3)41.873(3)1:23.755+0.161
    4 TAUBITZ Julia41.968 (4) 41.936(4) 1:23.904 +0.310
    5 VITOLA Elina Ieva42.005(5) 41.989 (5)1:23.994 +0.400
    6 TIRUMA Eliza 42.014(6) 42.011 (6)1:24.025+0.431
    7 ZIRNE Ulla 42.029 (8)42.034 (7) 1:24.063 +0.469
    8 KATNIKOVA Ekaterina 42.035 (9)42.045(8)1:24.080+0.486
    9 EGLE Madeleine 42.022(7) 42.092(10) 1:24.114 +0.520
    10 BRITCHER Summer42.103 (10) 42.052(9) 1:24.155+0.561
    11 EITBERGER Dajana 42.141 (11) 42.152(11)1:24.293+0.699
    12 ARNDT Brittney42.194(13) 42.162 (12)1:24.356 +0.762
    13 VOETTER Andrea42.190 (12) 42.172 (13) 1:24.362 +0.768
    14 FARQUHARSON Ashley42.230 (14) 42.377(17)1:24.607+1.013
    15 TUNYTSKA Yulianna42.343 (16) 42.361 (16) 1:24.704 +1.110
    16 STETSKIV Olena 42.370 (17) 42.356 (15) 1:24.726 +1.132
    17 BERREITER Anna 42.397 (18) 42.412 (18) 1:24.809 +1.215
    18 HOFER Verena 42.449 (19) 42.416 (19) 1:24.865 +1.271
    19 MAAG Natalie 42.598 (21) 42.283 (14) 1:24.881 +1.287
    20 SCHULTE Lisa 42.324 (15) 42.593 (23) 1:24.917 +1.323
    21 BATURINA Ekaterina 42.608 (22) 42.421 (20) 1:25.029 +1.435
    22 FRISCH Aileen Christina 42.544 (20) 42.557 (21) 1:25.101 +1.507
    23 SIMONAKOVA Katarina 42.620 (23) 42.558 (22) 1:25.178 +1.584



    Nina Zoeggeler più indietro
     
    Top
    .
  15.     Top   Dislike
     
    .
    Avatar

    Member

    Group
    Member
    Posts
    617
    Reputation
    +20

    Status
    Offline
    Coclusa anche la gara del Team Relay a Sigulda
    A seguire la classifica finale:

    1 Russian Federation 2:12.833
    2 Latvia 2:13.000 +0.167
    3 Germany 2:13.022 +0.189
    4 Italy 2:13.649 +0.816
    5 Slovakia 2:14.861 +2.028
    6 Ukraine 2:15.093 +2.260
    7 Poland 2:15.417 +2.584


    Squalificate Austria, Stati Uniti e Rep. Ceca
     
    Top
    .
57 replies since 24/9/2020, 15:16   786 views
  Share  
.
Top
Top